浦发银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0576 7.0009 7.0928 7.0928 7.0717 636.66404
8.1969 7.9657 8.2612 8.2612 8.2291 739.78260333333
9.3354 9.0730 9.4105 9.4105 9.3730 842.45649333333
0.0454 0.0442 0.0458 0.0458 0.0456 4.1016133333333
0.9059 0.8996 0.9097 0.9097 0.9078 81.724276666667
4.6175 4.4877 4.6547 4.6547 4.6361 416.65294666667
5.0431 4.9023 5.0858 5.0858 5.0645 455.15214666667
5.4417 5.2882 5.4844 5.4844 5.4631 491.15810666667
8.7838 8.5369 8.8545 8.8545 8.8192 793.00451333333
1.0973 1.0577 1.1062 1.1062 1.1018 96.378333333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.030780952381
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 169.91041666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 403.7209625
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.230583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.012077777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.563705555556
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价