工商银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.9700 705.9700 708.5800 708.5800 -- 636.66404
820.8100 820.8100 825.8300 825.8300 -- 739.78260333333
934.7900 934.7900 940.5100 940.5100 -- 842.45649333333
4.5520 4.5520 4.5798 4.5798 -- 4.1016133333333
90.6600 90.6600 90.9600 90.9600 -- 81.724276666667
462.2900 462.2900 465.1200 465.1200 -- 416.65294666667
505.0700 505.0700 508.1600 508.1600 -- 455.15214666667
544.9500 544.9500 548.2900 548.2900 -- 491.15810666667
880.2000 880.2000 885.5800 885.5800 -- 793.00451333333
109.9000 109.9000 110.5700 110.5700 -- 96.378333333333
0.4792 0.4792 0.4860 0.4860 -- 0.47942142857143
87.9700 87.9700 88.3900 88.3900 -- 88.030780952381
170.7200 170.7200 171.7600 171.7600 -- 169.91041666667
404.7800 404.7800 407.2600 407.2600 -- 403.7209625
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.230583333333
22.0800 22.0800 22.2200 22.2200 -- 22.012077777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.563705555556
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价