中信银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
706.0200 -- 708.8900 -- -- 636.66404
820.6400 -- 825.5000 -- -- 739.78260333333
934.0900 -- 940.7600 -- -- 842.45649333333
4.5437 -- 4.5858 -- -- 4.1016133333333
90.6240 -- 90.9610 -- -- 81.724276666667
461.6500 -- 465.6200 -- -- 416.65294666667
504.4400 -- 508.6000 -- -- 455.15214666667
544.8500 -- 548.0900 -- -- 491.15810666667
879.8200 -- 885.2500 -- -- 793.00451333333
109.8200 -- 110.5600 -- -- 96.378333333333
87.8100 -- 88.3800 -- -- 88.030780952381
404.0900 -- 407.8200 -- -- 403.7209625
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价