兴业银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
706.1200 700.1800 708.8100 708.6600 -- 636.66404
820.2900 794.3600 826.8700 826.4600 -- 739.78260333333
934.1800 904.6500 941.6800 941.2100 -- 842.45649333333
4.5500 4.4100 4.5900 4.5800 -- 4.1016133333333
90.6600 89.8900 91.0000 90.9800 -- 81.724276666667
462.0500 447.4400 465.7600 465.5200 -- 416.65294666667
504.6700 488.7100 508.7200 508.4700 -- 455.15214666667
544.6100 527.3900 548.9800 548.7100 -- 491.15810666667
879.5400 851.7400 886.6000 886.1600 -- 793.00451333333
0.4800 0.4700 0.4800 0.4800 -- 0.47942142857143
404.6100 391.8200 407.8600 407.6500 -- 403.7209625
22.5200 22.5200 23.9000 23.9000 -- 22.563705555556
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价