光大银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
706.0435 708.8722 706.0435 708.8722 -- 636.66404
819.4893 826.0715 819.4893 826.0715 -- 739.78260333333
933.0053 940.4993 933.0053 940.4993 -- 842.45649333333
4.5441 4.5805 4.5441 4.5805 -- 4.1016133333333
90.6149 90.9781 90.6149 90.9781 -- 81.724276666667
461.6919 465.4003 461.6919 465.4003 -- 416.65294666667
504.3564 508.4074 504.3564 508.4074 -- 455.15214666667
544.1489 548.5195 544.1489 548.5195 -- 491.15810666667
878.2920 885.3466 878.2920 885.3466 -- 793.00451333333
109.7198 110.6010 109.7198 110.6010 -- 96.378333333333
0.4802 0.4840 0.4802 0.4840 -- 0.47942142857143
87.8468 88.1988 87.8468 88.1988 -- 88.030780952381
404.1187 407.3647 404.1187 407.3647 -- 403.7209625
22.0488 22.2258 22.0488 22.2258 -- 22.012077777778
22.4271 22.6073 22.4271 22.6073 -- 22.563705555556
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价