建设银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.9400 705.9400 708.9800 708.9800 707.2800 636.66404
820.4500 820.4500 825.9600 825.9600 823.0800 739.78260333333
934.1800 934.1800 941.2100 941.2100 937.4600 842.45649333333
4.5468 4.5468 4.5815 4.5815 4.5628 4.1016133333333
90.6100 90.6100 90.9700 90.9700 90.7900 81.724276666667
461.9300 461.9300 465.4000 465.4000 463.5500 416.65294666667
504.7100 504.7100 508.5100 508.5100 506.4800 455.15214666667
544.4900 544.4900 548.5900 548.5900 546.4000 491.15810666667
879.3200 879.3200 885.9400 885.9400 882.4100 793.00451333333
109.8200 109.8200 110.6500 110.6500 110.2100 96.378333333333
0.4803 0.4803 0.4976 0.4976 0.4822 0.47942142857143
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价