中国银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.9300 705.9300 708.9000 708.9000 707.5900 636.66404
820.1400 820.1400 826.1500 826.1500 820.5200 739.78260333333
934.2000 934.2000 941.1400 941.1400 936.1600 842.45649333333
4.5463 4.5463 4.5814 4.5814 4.5331 4.1016133333333
90.6200 90.6200 90.9800 90.9800 90.8800 81.724276666667
462.0600 462.0600 465.7300 465.7300 463.0200 416.65294666667
504.7600 504.7600 508.7300 508.7300 506.2100 455.15214666667
544.4500 544.4500 548.5500 548.5500 545.6900 491.15810666667
878.7500 878.7500 885.5400 885.5400 880.1300 793.00451333333
109.7700 109.7700 110.6500 110.6500 109.8500 96.378333333333
0.4799 0.4799 0.4852 0.4852 0.4819 0.47942142857143
87.9700 87.9700 88.3800 88.3800 88.1600 88.030780952381
170.5900 -- 172.1300 -- 171.2600 169.91041666667
404.5100 404.5100 407.5500 407.5500 405.3500 403.7209625
11.9700 11.9700 12.2100 12.2100 12.0700 12.230583333333
22.0800 22.0800 22.2200 22.2200 22.0100 22.012077777778
-- 21.5900 -- 23.6500 22.5200 22.563705555556
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价