交通银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.9300 705.9300 708.9600 708.9600 -- 636.66404
820.2400 820.2400 826.4900 826.4900 -- 739.78260333333
934.1400 934.1400 941.2600 941.2600 -- 842.45649333333
4.5485 4.5485 4.5832 4.5832 -- 4.1016133333333
90.6300 90.6300 91.0400 91.0400 -- 81.724276666667
462.0000 462.0000 465.5200 465.5200 -- 416.65294666667
504.5700 504.5700 508.9200 508.9200 -- 455.15214666667
544.5600 544.5600 548.7100 548.7100 -- 491.15810666667
878.4700 878.4700 886.0400 886.0400 -- 793.00451333333
109.7700 -- 110.6500 -- -- 96.378333333333
-- 0.4797 0.4850 0.4850 -- 0.47942142857143
87.9900 87.9900 88.3300 88.3300 -- 88.030780952381
-- 170.6200 -- 171.9800 -- 169.91041666667
404.3200 404.3200 407.5600 407.5600 -- 403.7209625
-- 12.0500 -- 12.1300 -- 12.230583333333
22.0600 22.0600 22.2200 22.2200 -- 22.012077777778
-- 21.6200 -- 23.4200 -- 22.563705555556
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价