农业银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-12-01 20:47:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
706.0340 706.0340 708.8620 -- -- 636.66404
820.1540 820.1540 825.9160 -- -- 739.78260333333
934.0640 934.0640 940.6260 -- -- 842.45649333333
4.5490 4.5490 4.5810 -- -- 4.1016133333333
90.6100 90.6100 90.9730 -- -- 81.724276666667
461.9620 461.9620 465.2080 -- -- 416.65294666667
504.4140 504.4140 508.4660 -- -- 455.15214666667
544.5570 544.5570 548.3830 -- -- 491.15810666667
879.0450 879.0450 886.1050 -- -- 793.00451333333
109.7590 109.7590 110.6410 -- -- 96.378333333333
0.4650 0.4650 0.5000 -- -- 0.47942142857143
87.9090 87.9090 88.2610 -- -- 88.030780952381
22.0490 22.0490 22.2260 -- -- 22.012077777778
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价